Краткие характеристики
Напряжение
-
14.4 Вольт
Емкость аккумулятора
-
3.0 Ач
Наличие аккумулятора
-
2 шт.
Тип аккумулятора
-
Li-Ion
Электронная регулировка числа оборотов
-
Есть
Запросить счет на оплату
0 руб.
- Наличие: Нет в наличии
Купить в 1 клик
Оплата: банковской картой на сайте, безналичный расчет (с НДС), кредит
Документация
Информация о Makita DDF448RFE
Характеристики | |
Напряжение | 14.4 Вольт |
Емкость аккумулятора | 3.0 Ач |
Наличие аккумулятора | 2 шт. |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Электронная регулировка числа оборотов | Есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Реверс | Есть |
Регулировка крутящего момента | 21+D |
Боковая рукоятка | Есть |
Быстрозажимной патрон | Есть |
Графитовая щётка | 440 СВ |
Двойная защитная изоляция | Нет |
Диаметр патрона | 13 мм |
Диаметр сверления дерево | 65 мм |
Диаметр сверления сталь | 13 мм |
Дополнительно | Бита, кобура |
Зарядное устройство | Есть |
Ключ для кулачкового патрона | Нет |
Количество скоростей | 2 шт. |
Крутящий момент мягкая затяжка | 43 Нм |
Крутящий момент твердая затяжка | 77 Нм |
Кулачковый патрон | Нет |
Механическая 2-х ступенчатая передача | Есть |
Ограничитель глубины сверления | Нет |
Подсветка рабочей зоны | Есть |
Размеры (ДxШxВ) | 225x79x259 мм |
Расцепляющая муфта | Нет |
Тип дрели | безударная |
Фонарь | Нет |
Число оборотов 1-я скорость | 0-350 об/мин |
Число оборотов 2-я скорость | 0-1800 об/мин |
Электрический тормоз двигателя | Есть |
Электронная 2-х ступенчатая передача | Нет |
Вес по стандарту EPTA | 2.2 кг |
Бренд | Makita |
Кейс | Есть |
Комплектация: |
|
Габариты и вес в упаковке | |
Вес, кг | 2.20 |
Размеры, см | Д: 50.00 х Ш: 13.50 x В: 37.00 |
Доставка в Ашберн:
Рекомендуемые товары